Título del Conoce la Experiencia de Laura en su primer semestre siendo parte De Estudios Generales
Aprende como inscribirte en el programa Estudios Generales en Eafit
La tabla presenta un listado de materias académicas ofrecidas en un plan de estudios para 2024. Incluye información como:
- Código: Identificador único de cada materia.
- Materia: Nombre del curso o asignatura.
- UMES: Créditos o unidades de medida que representan la carga académica de la materia.
- Valor materia: Costo en pesos colombianos para 2024.
Las materias están agrupadas en categorías como Ciclo Común y Ciclo Electivo, cubriendo áreas como ciudadanía, pensamiento computacional, sostenibilidad, humanidades, arte, literatura, música, y filosofía.
Código | Materia | UMES | Valor materia 2024 | |
---|---|---|---|---|
NFI Ciclo Común | DE0520 | Ciudadanía y Democracia | 4 | $ 2.149.920 |
ST0367 | Pensamiento Computacional | 4 | $ 2.149.920 | |
NFI Ciclo Electivo | PR0323 | Estilos de vida sostenible | 4 | $ 2.149.920 |
PR0502 | Diseño de soluciones imitando la naturaleza | 4 | $ 2.149.920 | |
IP0500 | Acción por el clima | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1403 | Retórica y democracia | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1397 | Argumentación visual y multimodal | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1415 | Crítica de la opinión pública | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1405 | Taller de escrituras líricas | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1406 | Taller de Narrativas Urbanas | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1404 | Taller de Dramaturgia Experimental | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1402 | Lenguaje, ficción y realidad | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1399 | Grandes textos de las Humanidades | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1418 | Modelos de Democracia | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1419 | Colombia: Territorio y Desarrollo | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1420 | Coyunturas del Orden Global | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1414 | Debates humanísticos Contemporáneos | 3 | $ 1.612.440 | |
OG0407 | Imaginación y Creatividad | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1410 | Comunicación Crítica | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1421 | Arte y Ciudadanía | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1412 | Arte, Historia y Memoria | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1413 | Arte, Política y Participación | 3 | $ 1.612.440 | |
HL1401 | La pregunta por la vida buena | 4 | $ 2.149.920 | |
PS0347 | Toma de decisiones | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1416 | Historia y Filosofía del Conocimiento Científico | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1417 | Políticas del Conocimiento Científico | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1398 | Ciencia y técnica en acción | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1400 | Identidades y literatura | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1407 | Territorios y literatura | 4 | $ 2.149.920 | |
HL1411 | Emociones y Literatura | 4 | $ 2.149.920 | |
MU2501 | Mundos de las Músicas Urbanas | 4 | $ 2.149.920 | |
MU2502 | Música y Política | 4 | $ 2.149.920 | |
MU2500 | Música, Lenguaje y Memoria | 4 | $ 2.149.920 |
Esta tabla presenta un listado de asignaturas específicas de programas académicos relacionados con negocios, mercadeo y contaduría, indicando detalles clave para su inscripción:
- Programa: Carrera a la que pertenece la materia.
- Código: Identificador único de la asignatura.
- Materia: Nombre del curso ofrecido.
- Observaciones: Comentarios adicionales, como requisitos específicos (por ejemplo, nivel de inglés).
- UMES: Créditos asignados a la materia, indicando su carga académica.
- Valor materia 2024: Costo en pesos colombianos para el próximo año.
Los programas incluyen áreas como Administración de Negocios, Negocios Internacionales, Mercadeo y Contaduría, con cursos esenciales para formar competencias en gestión, contabilidad y análisis de mercados.
Programa | Código | Materia | Observaciones | UMES | Valor materia 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Administración de Negocios | OG0358 | Fundamentos de administración | 4 | $ 2.149.920 | |
Administración de Negocios | ME0181 | Gestión de mercadeo | 4 | $ 2.149.920 | |
Administración de Negocios | CO0334 | Información financiera para la toma de decisiones | 4 | $ 2.149.920 | |
Negocios internacionales | NI0104 | Negocios internacionales | Es requerido el nivel B1 en ingles para matricularla | 4 | $ 2.149.920 |
Negocios internacionales | NI0311 | Busqueda de información | 2 | $ 1.074.960 | |
Mercadeo | ME0186 | Comportamiento del consumidor 1 | 4 | $ 2.149.920 | |
Mercadeo | ME0185 | Fundamentos de mercadeo | 4 | $ 2.149.920 | |
Contaduría | CO0134 | Procesos Contables | 4 | $ 2.149.920 | |
Contaduría | CO0335 | Proyecto 1. Introducción a la Contaduría Pública | 2 | $ 1.074.960 |
La tabla Programa describe información sobre las asignaturas ofrecidas en diversos programas académicos, incluyendo su código, nombre, número de unidades de medida de estudio (UMES), y el valor en pesos colombianos para el año 2024. Cada fila corresponde a una materia específica dentro de un programa, mostrando tanto asignaturas teóricas como prácticas en áreas como ingeniería, biología, diseño y geología. Los valores de las materias varían según las UMES asociadas.
Programa | Código | Materia | UMES | Valor materia 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Diseño de Producto | ID0241 | Dibujo para la creación | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingeniería Mecánica | IM0230 | Dibujo técnico | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingenierías | CM0230 | Cálculo 1 (Teoría) | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingenierías | CM0230 | Cálculo 1 (Práctica) | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingenierías | DF0236 | Física 1 (Teoría) | 6 | $ 3.224.880 | |
Ingenierías | DF0236 | Física 1 (Práctica) | 6 | $ 3.224.880 | |
Ingeniería Diseño de Producto | ID0242 | Historia y teoría del producto | 4 | $ 2.149.920 | |
Biología | BI0455 | Introducción a la biología | 3 | $ 1.612.440 | |
Ingeniería Civil | IC0260 | Obras de Ingeniería | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingeniería de Producción | IP0236 | Pensamiento Sistémico | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingenierías | CM0260 | Lógica | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingeniería de Sistemas | ST0243 | Ppios. de Dllo. de Software | 4 | $ 2.149.920 | |
Ingeniería Agronómica | IA0101 | Intr. a las Ciencias Agrícolas | 3 | $ 1.612.440 | |
Ingeniería Física | DF0447 | Introducción a la Física | 4 | $ 2.149.920 | |
Diseño Urbano | HL0414 | Introducción al Pensamiento Urbano | 3 | $ 1.612.440 | |
Geología | CT0273 | Geociencias | 4 | $ 2.149.920 | |
Geología | CT0274 | Campo 0 | 4 | $ 2.149.920 |
La tabla detalla las materias de varios programas académicos, destacando su código, nombre, observaciones relevantes, UMES (Unidades de Medida de Estudio), y valor en pesos colombianos para 2024.
- Programas incluidos: Comunicación Social, Psicología, Literatura, Música y Diseño Interactivo.
- Observaciones: Indican requisitos, equivalencias entre programas o condiciones específicas para cursar ciertas materias.
- Costo: Varía según las UMES asignadas a cada materia, con valores frecuentes de $1.074.960 para 2 UMES y $2.149.920 para 4 UMES.
Programa | Código | Materia | Observaciones | UMES | Valor materia 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Comunicación social | CS0091 | Teoría de la imagen (primer semestre) | 4 | $ 2.149.920 | |
Comunicación social | CS0229 | Expresión escrita (primer semestre) | 4 | $ 2.149.920 | |
Comunicación social | CS0230 | Expresión oral (primer semestre) | 3 | $ 1.612.440 | |
Comunicación social | CS0231 | Lenguaje sonoro (primer semestre) | 4 | $ 2.149.920 | |
Comunicación social | CS0232 | Periodismo informativo (segundo semestre) | 4 | $ 2.149.920 | |
Comunicación social | CS0045 | Imagen digital (segundo semestre) | 4 | $ 2.149.920 | |
Comunicación social | CS0239 | Hipertectos y convergencia (segundo semestre CS y primer semestre DI) | 4 | $ 2.149.920 | |
Psicología | PS0300 | Historia de la psicología | 4 | $ 2.149.920 | |
Psicología | PS0303 | Psicología general 1 | 4 | $ 2.149.920 | |
Literatura | HL0314 | Teoría del lenguaje | 4 | $ 2.149.920 | |
Literatura | HL0315 | Textos e hipertextos | es equivalente a "Hipertextos y convergencia" de los pregrados en CS y DI. | 4 | $ 2.149.920 |
Literatura | HL0311 | Introducción a los géneros literarios | 4 | $ 2.149.920 | |
Literatura | HL0313 | Historia de la lectura y la escritura | 4 | $ 2.149.920 | |
Literatura | HL0312 | Introducción a la hermenéutica | 4 | $ 2.149.920 | |
Música | MU2301 | Armonía y Contrapunto 1 | Requieren conocimientos de lectura musical avanzados | 4 | $ 2.149.920 |
Música | MU2302 | Armonía y Contrapunto 2 | Solo se puede ver después de Armonía y Contrapunto 1 | 4 | $ 2.149.920 |
Música | MU2321 | Historia de la Música 1 | 2 | $ 1.074.960 | |
Música | MU2322 | Historia de la Música 2 | Solo se puede ver después de Historia de la Música 1 | 2 | $ 1.074.960 |
Música | MU0483 | Historia del Jazz 1 | 4 | $ 2.149.920 | |
Música | MU0484 | Historia del Jazz 2 | Solo se puede ver después de Historia del Jazz 1 | 4 | $ 2.149.920 |
Diseño Interactivo | CS0263 | Reto Medialab 0 (Campamento Creativo) | 2 | $ 1.074.960 | |
Diseño Interactivo | ID0286 | Pensamiento de Diseño | 4 | $ 2.149.920 | |
Diseño Interactivo | CS0239 | Hipertextos y Convergencia | 4 | $ 2.149.920 | |
Diseño Interactivo | CS0264 | Diseño Computacional | Esta materia se comparte con Comunicación Social | 4 | $ 2.149.920 |
La tabla presenta información sobre las materias del programa de Derecho, detallando su código, nombre, UMES (Unidades de Medida de Estudio), y el valor en pesos colombianos para 2024.
Materias incluidas:
- Introducción al Derecho
- Fundamentos de Derecho Privado
- Teoría del Estado y de la Constitución
- Historia de los sistemas jurídicos
- UMES y costo: Cada materia equivale a 4 UMES, con un valor individual de $2.149.920.
Estas asignaturas cubren aspectos fundamentales del Derecho, introduciendo a los estudiantes en sus bases teóricas, históricas y normativas.
Programa | Código | Materia | UMES | Valor materia 2024 |
---|---|---|---|---|
Derecho | DE0011 | Introducción al Derecho | 4 | $ 2.149.920 |
Derecho | DE0014 | Fundamentos de Derecho Privado | 4 | $ 2.149.920 |
Derecho | DE0013 | Teoría del Estado y de la Constitución | 4 | $ 2.149.920 |
Derecho | DE0012 | Historia de los sistemas jurídicos | 4 | $ 2.149.920 |
La tabla presenta las materias de los programas de Economía, Finanzas y Ciencias Políticas, junto con su código, nombre, UMES (Unidades de Medida de Estudio) y el valor en pesos colombianos para 2024.
Economía:
- Introducción a la economía colombiana
- Seminario de economía
- Ambas materias tienen 4 UMES y un costo de $2.149.920.
Finanzas:
- Introducción a las finanzas
- Con 4 UMES y un valor de $2.149.920.
Ciencias Políticas:
- Filosofía política I
- Historia política I
- Ciencia política I
- Cada una con 4 UMES y un valor de $2.149.920.
Estas asignaturas proporcionan una base sólida en las respectivas disciplinas, cubriendo temas clave en economía, finanzas y ciencias políticas.
Programa | Código | Materia | UMES | Valor materia 2024 |
---|---|---|---|---|
Economía | EC0260 | Introducción a la economía colombiana | 4 | $ 2.149.920 |
Economía | EC0263 | Seminario de economía | 4 | $ 2.149.920 |
Finanzas | FI0232 | Introducción a las finanzas | 4 | $ 2.149.920 |
Ciencias Políticas | GP0050 | Filosofía política I | 4 | $ 2.149.920 |
Ciencias Políticas | GP0051 | Historia política I | 4 | $ 2.149.920 |
Ciencias Políticas | GP0052 | Ciencia política I | 4 | $ 2.149.920 |
¿Recuerdas que existía una opción llamada Pasantías? , que te ayudaba a decidir que querías estudiar, cursando una materia de una carrera que llamara tu atención.
¡Esta herramienta se ha transformado! Ahora te ofrecemos Estudios Generales, un programa con el que puedes empezar tus estudios universitarios, sin comprometerte con un solo pregrado.
Cuando no estés seguro de que estudiar, podrás iniciar el Núcleo de Formación Institucional o algunas asignaturas de primer semestre del pregrado de tu gusto.
Si te encuentras en once podrás explorar tus vacaciones, conocer el laboratorio vivo y activo donde se aprende a través de la experiencia, y el liderazgo que se viven desde el inicio de la formación.
Además, al igual que son las pasantías, tienes la oportunidad de que las materias que iniciaste y aprobaste, pueden ser homologadas al momento de empezar tu carrera profesional en la Universidad Parque.
*Se te homologará las materias que apliquen al pregrado en el que te matricules.