Ana Beatriz Acevedo Jaramillo
Doctora en Reducción del Riesgo Sísmico de la Universidad de Pavia, Italia
Doctora en Reducción del Riesgo Sísmico de la Universidad de Pavia, Italia
Doctor en Ciencias de Ingeniería, Tecnológico de Monterrey, México.
Estimados y estimadas estudiantes de posgrado:
Quiero compartirles que, a partir de enero de 2026, contamos con cambios importantes en el Régimen Disciplinario del Reglamento Académico de los Programas de Posgrado, que fueron aprobados previamente por el Consejo Académico de la Universidad.
Las modificaciones en este instrumento incluyen la simplificación en su redacción y acentúan su enfoque pedagógico, formativo y preventivo, orientado a la reflexión ética y al aprendizaje.
De esta manera, el Reglamento cuenta, en su título III correspondiente al Régimen Disciplinario, con novedades como las siguientes:
Todo eso nos permite contar con una normativa actualizada, respetuosa del debido proceso y coherente con nuestra misión educativa. Los invitamos a mantener el diálogo permanente con sus profesores y a conocer en detalle estas transformaciones en el siguiente enlace.
Atentamente,
Paola Podestá Correa
Vicerrectora de Aprendizaje
Comunicado n° 18
Medellín, 12 de marzo de 2026 avanza la Tejeduría Territorial
Universidad EAFIT · Dirección de Tecnologías de la Información
Listado oficial de software con licenciamiento Campus. No requiere control individual de licenciamiento para uso académico. Software Campus — No requiere control individual de licenciamiento
Software Campus General 14 aplicaciones
| Nombre del Software | N° Licencias | Público Objetivo | Tipo de Instalación |
|---|---|---|---|
| ArcGIS Pro (Network License) — Esri | 275 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Ansys Academic Research — Ansys Inc. | 274 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| CES EduPack Standard Edition — Granta Design (Ansys) | 25 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Geomagic Control X — 3D Systems | 25 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Geomagic Design X — 3D Systems | 25 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| LabVIEW — National Instruments (NI) | 50 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Qualtrics XM Platform (Academic License) — Qualtrics | 1 | Estudiantes / Docentes | Nube — Portal Web |
| MATLAB — MathWorks | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Rocscience Suite — Rocscience Inc. | 25 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| SAP2000 v18 — Computers and Structures Inc. (CSI) | 30 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Statgraphics Centurion — Statgraphics Technologies | 1 | Estudiantes / Docentes | Servidor — Concurrente |
| Turnitin Feedback Studio — Turnitin LLC | 7.450 | Estudiantes / Docentes | Nube — Portal Web |
Campus Microsoft 2 aplicaciones
| Nombre del Software | N° Licencias | Público Objetivo | Tipo de Instalación |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office 365 Apps | 10.000 | Administrativos / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Microsoft Office 2021 LTSC | 10.000 | Espacios de aprendizaje | Local — Equipo activo EAFIT |
Adobe Creative Cloud Pro 28 aplicaciones
| Nombre del Software | N° Licencias | Público Objetivo | Tipo de Instalación |
|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud for Education — Adobe Inc. | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Acrobat | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe After Effects | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Animate | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Audition | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Bridge | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Camera Raw | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Character Animator | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Dimension | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Dreamweaver | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Express | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Firefly | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Fresco | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Illustrator | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe InCopy | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe InDesign | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Lightroom | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Lightroom Classic | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Media Encoder | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Photoshop | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Premiere Pro | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe Premiere Rush | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Adobe XD | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Substance 3D Designer | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Substance 3D Modeler | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Substance 3D Painter | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Substance 3D Sampler | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Substance 3D Stager | 1.909 | Adm. / Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
Suite Autodesk 5 aplicaciones
| Nombre del Software | N° Licencias | Público Objetivo | Tipo de Instalación |
|---|---|---|---|
| AutoCAD — Autodesk | 125 | Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Autodesk Inventor Professional — Autodesk | 125 | Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Autodesk Maya — Autodesk | 125 | Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Autodesk Revit — Autodesk | 125 | Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
| Autodesk 3ds Max — Autodesk | 125 | Estudiantes / Docentes | Local — Equipo activo EAFIT |
HyperWorks — Altair 17 aplicaciones
| Nombre del Software | N° Licencias | Público Objetivo | Tipo de Instalación |
|---|---|---|---|
| Altair HyperWorks Simulation Suite — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair PBS Works — HPC Workload Manager — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair RapidMiner / Knowledge Studio — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair Partner Alliance (APA) — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair Packaged Solution Offerings (PSO) — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair Activate (antes solidThinking Activate) — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair CellMod Lite — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair Compose (antes solidThinking Compose) — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair EDEM — DEM Solutions (Altair) | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair HBx / HUByx — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair HyperView Player — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair Inspire PolyFoam — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| newFASANT — Electromagnetic Simulation (Altair Partner) | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair PollEx — PCB Design Analysis — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair SAO — Simulation-Assisted Optimization — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair SimSolid — Meshless Structural Analysis — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
| Altair SAM — Software Asset Management — Altair | 1.000 | Estudiantes / Docentes | Servidor / Nube |
Bienestar y liderazgo
Coherencia, confianza e innovación: las lecciones de liderazgo de Juan Carlos Mora
Historias reales de empresas que inspiran innovación. Conectamos conocimiento, liderazgo e impacto.
Proyectos y diagnósticos que movilizan la estrategia, los resultados, la cultura organizacional, el desarrollo de las personas y el liderazgo.
Acompañamiento individual o grupal personalizado que impulsa la transformación desde la practica y la experiencia.
Iniciativas que integran academia y empresa para generar conocimiento cientifico, aterrizado en acciones y aprendizajes medibles y transferibles propios de la realidad de cada organización.
Experiencias internacionales de aprendizaje inmesivi que conectan a los participantes con ecosistemas empresariales y académicos de alto impacto, promoviendo una visión global del liderazgo.
Insights asociados a la línea de liderazgo y dirección organizacional
Línea nacional: 01 8000 515 900
WhatsApp: (57) 310 899 2908
Carrera 49 N° 7 Sur-50
Línea nacional: 01 8000 515 900
Línea de atención: (57) 604 2619500
Carrera 19 #12-70 Megacentro Pinares
Línea de atención: (57) 606 3214115, 606 3214119
Correo electrónico: eafit.pereira@eafit.edu.co
Carrera 15 #88-64 oficina 401
Línea de atención: (57) 601 6114618
Correo electrónico: eafit.bogota@eafit.edu.co
Km 3.5 vía Don Diego –Rionegro
Línea de atención: (57) 604 2619500, ext. 9188
Correo electrónico: llanogrande@eafit.edu.co